Abendmahlsgottesdienst
Okt
Unsere Gemeindeglieder haben am Sonntag, 1. Advent, den neuen Kirchengemeinderat gewählt.
In der Kirchengemeinde wahlberechtigt waren: 9908 Gemeindeglieder.
Davon haben 424 Gemeindeglieder an der Kirchenwahl teilgenommen.
Es wurden 405 gültige Stimmzettel abgegeben.
Nachfolgend die Kandidaten die direkt in den Kirchengemeinderat gewählt wurden:
| Stimmenzahl in absteigender Reihenfolge | Name, Rufname | 
| 282 | Stietz, Silka | 
| 249 | Beyer, Nele-Bente | 
| 246 | Petersen, Saskia | 
| 242 | Petersen, Sören | 
| 209 | Watkins, Frauke | 
| 207 | Jänecke, Jeanne | 
| 194 | Wulf, Karolin | 
| 191 | Iversen, Christian | 
| 183 | Brunk, Jürgen | 
| 181 | Adamsons, Susanne | 
| 181 | Westermann, Helga | 
| 158 | Dick, Thomas | 
| 153 | Dr. Oltrogge, Jörg | 
Wir danken allen Kandidat:innen und gratulieren herzlich den Gewählten!
Bekanntmachung des Wahlergebnis